Новости
Все новости
9 декабря 2021
Держатели пакетов
15 июня 2020
Информационные держатели для магазинов одежды
20 мая 2020
Защитные экраны для маникюрных салонов
18 мая 2020
Экраны для офисов из прозрачного пластика
Прайс лист на лазерную резку листового металла
Поможем вам решить вашу задачу по производству изделий из металла, всегда комплексный подход!
Лазерная резка черного, нержавеющего, цветного листового металла
Прайс-лист (действителен c 01.01.2018г.)
Стоимость резки 1 погонного метра, руб.
Материал | Длина контура | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Сталь | 0,2-1 | 32 | 26 | 21 |
1,2 | 37 | 30 | 26 | |
1,5-2 | 43 | 35 | 29 | |
3 | 60 | 46 | 39 | |
4 | 90 | 71 | 57 | |
5 | 111 | 88 | 70 | |
6 | 128 | 102 | 82 | |
8 | 142 | 112 | 95 | |
10 | 178 | 139 | 114 | |
12 | 214 | 165 | 136 | |
14 | 234 | 184 | 147 | |
15 | 244 | 216 | 189 | |
16 | 284 | 256 | 227 |
Материал | Длина контура | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Нержавеющая сталь | 1 | 59 | 51 | 42 |
2 | 68 | 59 | 51 | |
3 | 114 | 105 | 87 | |
4 | 165 | 153 | 139 | |
5 | 193 | 179 | 165 | |
6 | 266 | 241 | 217 | |
7 | 481 | 433 | 384 | |
8 | 637 | 566 | 511 |
Материал | Длина контура | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Оцинкованная сталь | 1 | 36 | 31 | 21 |
2 | 49 | 42 | 36 | |
3 (азот) | 107 | 98 | 85 |
Материал | Длина контура | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Алюминий и алюминиевые сплавы | 1 | 50 | 41 | 33 |
2 | 67 | 59 | 50 | |
3 | 150 | 131 | 111 | |
4 | 192 | 165 | 142 | |
5 | 240 | 207 | 182 |
Материал | Длина контура | ||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Спецена | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Нержавеющая сталь резка в кислороде | 0,2-1 | от 10 руб. | 39 | 32 | 24 |
1,5-2 | от 10 руб. | 54 | 42 | 32 | |
3 | 73 | 58 | 45 | ||
4 | 101 | 79 | 63 |
Материал | Длина контура | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | до 100 м | 100 до 500 м | 500 м | |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, жаропрочные стали, броня | 1 | 36 | ||
2 | 47 | 40 | 32 | |
3 | 71 | 56 | 45 | |
4 | 106 | 86 | 67 | |
5 | 129 | 106 | 82 | |
6 | 157 | 123 | 97 | |
8 | 171 | 135 | 109 |
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.